相撲、テニスを中心とした雑記。
脈絡のない内容多し。
No.155
2014/07/08 (Tue) 21:29:45
さて、実際どれくらいの方が先場所の企画動画をご覧になったのかは分かりませんが、
数回に分けて、昭和17年夏場所について書いていきたいと思います。
まず資料ということで全取組のリストです。
左から順に、勝敗、東方力士、西方力士、決まり手、行司、控え行司
となっております。
数回に分けて、昭和17年夏場所について書いていきたいと思います。
まず資料ということで全取組のリストです。
初日 | ○ | 大ノ森 | 十三錦 | 掬い投げ | 錦之助 | |
○ | 二タ瀬川 | 綾昇 | 突き出し | 与太夫 | 正直 | |
○ | 双葉山 | 八方山 | 寄り切り | 庄之助 | ||
二日目 | ● | 大熊 | 増位山 | 二枚蹴り | 友治郎 | 今朝三 |
● | 輝昇 | 相模川 | 叩きこみ | 庄太郎 | 与太夫 | |
● | 若港 | 豊嶌 | 突き出し | 正直 | 玉治郎 | |
三日目 | ○ | 神風 | 豊嶌 | 下手投げ | 正直 | 玉治郎 |
● | 玉ノ海 | 櫻錦 | 飛び違え | 玉治郎 | 清之助 | |
○ | 輝昇 | 笠置山 | 押し切り | 清之助 | 玉之助 | |
● | 松浦潟 | 照國 | 吊り出し | 伊之助 | 庄之助 | |
四日目 | ● | 鶴ヶ嶺 | 備州山 | 吊り出し | 庄太郎 | 与太夫 |
○ | 神風 | 笠置山 | 上手投げ | 清之助 | 玉之助 | |
○ | 前田山 | 相模川 | 寄り切り | 伊之助 | 庄之助 | |
● | 羽黒山 | 綾昇 | 打棄り | 庄之助 | ||
五日目 | ○ | 二タ瀬川 | 増位山 | 掬い投げ | 与太夫 | 正直 |
○ | 名寄岩 | 九州山 | 極め出し | 玉治郎 | 清之助 | |
● | 輝昇 | 安藝ノ海 | 突き倒し | 伊之助 | 庄之助 | |
○ | 双葉山 | 鹿島洋 | 下手投げ | 庄之助 | ||
六日目 | ● | 東富士 | 駿河海 | 上手投げ | ||
● | 九州山 | 佐賀ノ花 | 寄り切り | 正直 | 玉治郎 | |
● | 玉ノ海 | 清美川 | 外掛け | 玉治郎 | 清之助 | |
● | 神風 | 安藝ノ海 | 上手投げ | 玉之助 | 伊之助 | |
○ | 前田山 | 綾昇 | 外掛け | 玉之助 | 伊之助 | |
七日目 | ○ | 輝昇 | 豊嶌 | 叩きこみ | 正直 | 玉治郎 |
○ | 神風 | 出羽湊 | 寄り倒し | 玉治郎 | 清之助 | |
○ | 玉ノ海 | 相模川 | 出し投げ | 清之助 | 玉之助 | |
中日 | ○ | 名寄岩 | 清美川 | 寄り倒し | 玉治郎 | 清之助 |
● | 佐賀ノ花 | 照國 | 寄り倒し | 伊之助 | 庄之助 | |
○ | 双葉山 | 肥州山 | 寄り切り | 庄之助 | ||
九日目 | ○ | 佐賀ノ花 | 豊嶌 | 寄り倒し | 正直 | 庄三郎 |
● | 二タ瀬川 | 安藝ノ海 | 叩きこみ | 玉之助 | 伊之助 | |
○ | 前田山 | 清美川 | 吊り出し | 伊之助 | 庄之助 | |
十日目 | ○ | 名寄岩 | 笠置山 | 吊り出し | 清之助 | 玉之助 |
● | 佐賀ノ花 | 安藝ノ海 | 素首落とし | 伊之助 | 庄之助 | |
○ | 双葉山 | 相模川 | 寄り倒し | 庄之助 | ||
十一日目 | ● | 前田山 | 出羽湊 | 寄り倒し | 玉之助 | 伊之助 |
○ | 玉ノ海 | 照國 | 寄り切り | 伊之助 | 庄之助 | |
○ | 双葉山 | 豊嶌 | 上手投げ | 庄之助 | ||
十二日目 | ● | 佐賀ノ花 | 出羽湊 | 外掛け | 清之助 | 玉之助 |
● | 名寄岩 | 安藝ノ海 | 外掛け | 玉之助 | 伊之助 | |
○ | 前田山 | 豊嶌 | 寄り切り | 伊之助 | 庄之助 | |
● | 二タ瀬川 | 照國 | 叩きこみ | 伊之助 | 庄之助 | |
十三日目 | ○ | 輝昇 | 神東山 | 押し出し | 与太夫 | 正直 |
● | 名寄岩 | 照國 | 寄り倒し | 玉之助 | 伊之助 | |
○ | 双葉山 | 出羽湊 | 巻き落とし | 庄之助 | ||
十四日目 | ○ | 名寄岩 | 出羽湊 | 寄り切り | 伊之助 | 庄之助 |
○ | 前田山 | 前田山 | 寄り倒し | 伊之助 | 庄之助 | |
● | 双葉山 | 照國 | 下手投げ | 庄之助 | ||
千穐楽 | ○ | 佐賀ノ花 | 笠置山 | 寄り切り | 玉之助 | 伊之助 |
● | 名寄岩 | 豊嶌 | 突き出し | 伊之助 | 庄之助 | |
● | 前田山 | 照國 | 押し倒し | 伊之助 | 庄之助 | |
○ | 双葉山 | 安藝ノ海 | うっちゃり | 庄之助 |
左から順に、勝敗、東方力士、西方力士、決まり手、行司、控え行司
となっております。
PR
この記事にコメントする
カレンダー
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
フリーエリア
最新CM
[07/13 ピオリーヌ]
[07/10 清之助]
[04/08 Demarlo]
[07/12 つつ]
[03/29 葉室顕隆]
最新TB
プロフィール
HN:
ピオリーヌ
性別:
非公開
自己紹介:
気が付いたら社会人になってしまった。
相撲、テニス、歴史、ふと思ったことなどをつらつらと書いていくつもりです。
相撲、テニス、歴史、ふと思ったことなどをつらつらと書いていくつもりです。
ブログ内検索
P R
アクセス解析
アクセス解析
アクセス解析